尼龍繩系列
公稱直徑(mm) | 線密度(g/m) | 最小破斷力(dan) |
8 | 35 | 5900 |
10 | 56 | 9250 |
12 | 84 | 13800 |
14 | 106 | 17100 |
16 | 132 | 21200 |
18 | 190 | 30000 |
20 | 215 | 33500 |
22 | 288 | 44500 |
24 | 326 | 49000 |
26 | 366 | 53200 |
32 | 588 | 85000 |
36 | 700 | 100000 |
40 | 886 | 125000 |
44 | 1070 | 148000 |
48 | 1296 | 177000 |
52 | 1540 | 210700 |
- 上一篇:船用迪尼瑪繩 HL068
- 下一篇:兩頭扣尼龍吊繩 HL070