鋼絲繩及鋼絲繩索具系列
公稱直徑mm | 外層繩直徑mm | 芯繩直徑mm | 破斷載荷KN | 近似重量Kgm |
100 | 32 | 36 | 3985 | 32.51 |
116 | 36 | 44 | 5202 | 42.38 |
128 | 40 | 48 | 6376 | 51.97 |
140 | 44 | 52 | 7670 | 62.53 |
152 | 48 | 56 | 9084 | 74.07 |
164 | 52 | 60 | 10618 | 86.59 |
176 | 56 | 64 | 12272 | 100.1 |
188 | 60 | 68 | 14046 | 114.58 |
公稱直徑mm | 外層繩直徑mm | 芯繩直徑mm | 破斷載荷KN | 近似重量Kgm |
100 | 32 | 36 | 3985 | 32.51 |
116 | 36 | 44 | 5202 | 42.38 |
128 | 40 | 48 | 6376 | 51.97 |
140 | 44 | 52 | 7670 | 62.53 |
152 | 48 | 56 | 9084 | 74.07 |
164 | 52 | 60 | 10618 | 86.59 |
176 | 56 | 64 | 12272 | 100.1 |
188 | 60 | 68 | 14046 | 114.58 |
地址:江蘇省泰興市宣堡工業(yè)集聚區(qū)
電話:0523-87811503
傳真:0523-87650958
郵箱:txdfhl@163.com
版權(quán)所有:泰興市東方恒力索具有限公司
備案號(hào):蘇ICP備2020053387號(hào)-1