高強(qiáng)度鏈條索具系列
鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 每米重量 Kg | 鏈條重量 Kg/m |
6 | 1.568 | 3.8 | 0.79 |
8 | 2.8 | 6.93 | 1.38 |
10 | 4.41 | 11.4 | 2.2 |
13 | 7.42 | 19.3 | 3.8 |
16 | 10.92 | 31.2 | 5.63 |
20 | 15.68 | 54.55 | 8.6 |
22 | 21 | 65.3 | 10.2 |
26 | 29.6 | 66.94 | 14.87 |
32 | 44.1 | 108.59 | 22.29 |
鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 每米重量 Kg | 鏈條重量 Kg/m |
6 | 1.568 | 3.8 | 0.79 |
8 | 2.8 | 6.93 | 1.38 |
10 | 4.41 | 11.4 | 2.2 |
13 | 7.42 | 19.3 | 3.8 |
16 | 10.92 | 31.2 | 5.63 |
20 | 15.68 | 54.55 | 8.6 |
22 | 21 | 65.3 | 10.2 |
26 | 29.6 | 66.94 | 14.87 |
32 | 44.1 | 108.59 | 22.29 |
地址:江蘇省泰興市宣堡工業(yè)集聚區(qū)
電話:0523-87811503
傳真:0523-87650958
郵箱:txdfhl@163.com
版權(quán)所有:泰興市東方恒力索具有限公司
備案號(hào):蘇ICP備2020053387號(hào)-1