鋼板起重鉗系列
產(chǎn)品型號 | 額定載荷T | 鋼板厚度mm | A mm | B mm | c mm | D | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | 自重 KG |
DSQ1 | 1 | 0~16 | 59 | 12 | 16 | 45 | 32 | 122 | 73 | 277.5 | 155 | 3.7 |
DSQ2 | 2 | 0~22 | 61 | 16 | 23 | 55 | 45 | 165 | 88 | 340 | 190 | 6.3 |
DSQ3 | 3 | 5~30 | 72 | 16 | 28 | 60 | 55 | 195 | 110 | 374 | 227 | 10.5 |
DSQ5 | 5 | 16~50 | 82 | 20 | 33 | 70 | 70 | 250 | 135 | 458 | 275 | 19.3 |
DSQ8 | 8 | 40~80 | 100 | 25 | 40 | 8o | 91 | 345 | 175 | 610 | 370 | 40 |
DSQ12 | 12 | 50~90 | 107 | 28 | 45 | 9o | 105 | 430 | 182 | 635 | 380 | 55 |
DSQ16 | 16 | 60~100 | 107 | 41 | 50 | 100 | 115 | 455 | 200 | 650 | 410 | 63 |
- 上一篇:橫吊鋼板起重鉗 HL352
- 下一篇:層疊鋼板起重鉗 HL354