型號 | 承載重量 | 長mm | 寬mm | 高mm | 重量 Kg |
ZWY-5 | 5 | 250 | 180 | 85 | 13 |
zWOS-5 | 5 | 250 | 180 | 138 | 21 |
ZWY-15 | 15 | 315 | 220 | 108 | 222 |
zWOS-15 | 15 | 315 | 220 | 175 | 36 |
zWY-30 | 30 | 440 | 270 | 140 | 54 |
ZWOS-30 | 30 | 440 | 270 | 250 | 107 |
ZWY-60 | 60 | 595 | 320 | 170 | 104 |
zWOS-60 | 60 | 595 | 320 | 320 | 214 |
zWY-120 | 120 | 690 | 340 | 190 | 160 |
zWOS-120 | 120 | 690 | 340 | 350 | 330 |
ZWY-200 | 200 | 750 | 370 | 220 | 200 |
zWOS-200 | 200 | 750 | 370 | 415 | 405 |
ZWY-350 | 350 | 880 | 420 | 260 | 330 |
zWOS-350 | 350 | 880 | 420 | 465 | 590 |
ZWY-400 | 400 | 980 | 450 | 265 | 435 |
zWOS-400 | 400 | 980 | 450 | 485 | 730 |
- 上一篇:螺旋千斤頂 HL383
- 下一篇:機動絞磨 HL385