液壓工具系列
型號 | 額定載荷kg | 最大高度mm | 最低高度mm | 標(biāo)準(zhǔn)臺面尺寸mm | 起升時間t/稱 | 電機(jī)功率KW | 電壓極/赫茲 | 使用方法 |
SJZ-0.3-6 | 300 | 6000 | 1100 | 1900×850 | 45 | 1.1 | 直流/24V | 車載 |
SJZ-0.5-6 | 500 | 6000 | 1100 | 1900×850 | 45 | 1.5 | 直流/24V | 車載 |
SJZ-0.6-7 | 600 | 7000 | 1550 | 2200×1000 | 50 | 3 | 直流/40V | 車載 |
SJz-0.3-9 | 300 | 9o00 | 1700 | 2200×1000 | 60 | 3 | 直流/40V | 車載 |
sJz-0.3-11 | 300 | 11000 | 1850 | 2200×1000 | 70 | 3 | 直流/40V | 車載 |
SJZ-0.3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2650×1500 | 80 | 3 | 直流/48V | 車載 |
SJz-0.5-4.5 | 500 | 45000 | 1200 | 1850×850 | 40 | 1.5 | 直流/40V | 車載 |
SJZ-0.3-6 | 500 | 6000 | 1100 | 1900×850 | 45 | 2.2 | 直流/40V | 車載 |
SJZ-0.5-6 | 500 | 6000 | 1100 | 1900×850 | 45 | 3 | 直流/40V | 車載 |
- 上一篇:鋁合金高空作業(yè)平臺 HL420
- 下一篇:電動液壓升降機(jī)-HL422