液壓工具系列
型號 | 荷量 | 揚程 | 升吊 | 升吊 | 鋼纜 | |||||
速度(m/min) | 馬達 Kw pole | 速度(m/min) | 馬達 Kw pole | mm | R/F | |||||
60HZ | 50HZ | |||||||||
SBH-500 | 5 | 6 9 12 | 7.3 | 6.1 | 1 | 21 | 18 | 0.75 4p | f110 | 2/4 |
SBHD-500 | 7.3/7.24 | 6.1/2.0 | 21/7 | 18/6 | 0.75/0.25 | |||||
SBL-750 | 7.5 | 6 9 12 | 4.1 | 3.4 | 8 | 20 | 17 | 1.1 p | f114 | 1/4 |
SBLD-750 | 4.1/1.3 | 3.4/1.1 | 20/6 | 17/6 | 1.1/0.37 | |||||
SBL-1000 | 10 | 6 g 12 | 5 | 4.2 | 11 | 15 | 13 | 1.5 | f116 | 1/4 |
SBLD-1000 | 5.0/1.7 | 4.2/1.4 | 15/5 | 13/4 | 1.5/0.5 | |||||
SCH-1000 | 10 | 6 9 12 | 5.1 | 4.3 | 11 | 17 | 14 | 8 | f116 | 1/4 |
SCHD-1000 | 5.1/1.7 | 4.3/1.4 | 17/6 | 14/5 | 1.5/0.5 | |||||
SEL-1500 | 15 | 6 g 12 | 4.4 | 3.7 | 11 | 18 | 15 | 15 | f120 | 1/4 |
SELD-1500 | 4.4/2.2 | 3.7/1.9 | 18/6 | 15/5 | 1.5/0.5 | |||||
SCL-2000 | 20 | 6 9 12 | 3.2 | 2.7 | 1 | 18 | 15 | 1.5 4p | f120 | 1/4 |
SCLD-2000 | 3.2/1.1 | 2.7/0.9 | 18/6 | 15/5 | 1.5/0.5 |
- 上一篇:Tg型單型軌行車-HL428
- 下一篇:沒有了;