型號 | HSS-1.5 | HSS-3 |
額定負荷T | 1.5 | 3 |
額定負荷最大扳力 | 45 | 45 |
Kgf | 50 | 25-30 |
往復一次鋼絲繩最大行程mm | 20 | 10 |
鋼繩長度mm | 9(7×7) | 13.5(7×19) |
鋼繩規(guī)格mm | 460×142×575 | 547×155×287 |
外形尺寸mm | 9.5 | 14.5 |
- 上一篇:輕型手扳葫蘆 HL425
- 下一篇:Tp型單型軌行車-HL427
型號 | HSS-1.5 | HSS-3 |
額定負荷T | 1.5 | 3 |
額定負荷最大扳力 | 45 | 45 |
Kgf | 50 | 25-30 |
往復一次鋼絲繩最大行程mm | 20 | 10 |
鋼繩長度mm | 9(7×7) | 13.5(7×19) |
鋼繩規(guī)格mm | 460×142×575 | 547×155×287 |
外形尺寸mm | 9.5 | 14.5 |
地址:江蘇省泰興市宣堡工業(yè)集聚區(qū)
電話:0523-87811503
傳真:0523-87650958
郵箱:txdfhl@163.com
版權所有:泰興市東方恒力索具有限公司