液壓工具系列
型號(hào) | 額定 | 額定流量 | 柱塞直徑(mm) | 柱塞行程(mm) | 手柄施力 | 泵體積 | 重量 |
SSY52.9/4A | 4 | 52.9 | 32 | 65 | 280 | 300×200×700 | 25 |
SSY31.9/6.3A | 6.3 | 31.9 | 25 | 65 | 270 | 300×200×700 | 25 |
SSY20.9/10A | 10 | 20.9 | 22 | 55 | 340 | 300×200×700 | 25 |
SSY13.9/16A | 16 | 13.9 | 18 | 55 | 360 | 300×200×700 | 25 |
SSY7.6/25A | 25 | 7.6 | 14 | 50 | 340 | 300×200×700 | 25 |
SSY5.6/40A | 40 | 5.6 | 12 | 50 | 350 | 300×200×700 | 25 |
- 上一篇:盤根工具-HL416
- 下一篇:中空式液壓扳手 HL418