合成纖維吊裝帶系列
扁平吊裝帶是由高強(qiáng)度纖維原材料經(jīng)編織機(jī)織成工業(yè)織帶并染色,然后經(jīng)工業(yè)裁縫機(jī)縫制而成的,常用的主要有環(huán)形扁平吊帶和兩頭扣扁平吊裝帶兩種,根據(jù)不同的適用環(huán)境條件,可以選用不一樣的纖維材質(zhì)。
扁平吊裝帶單根起吊力為500噸,安全系數(shù)4-8倍
既輕便,又柔軟,易于簡(jiǎn)便,安全的操作
龍扁平化纖吊帶在安全負(fù)荷下延伸率小雨百分之八
1、載荷范圍:1-500T
2、長(zhǎng)度范圍:可以根據(jù)客戶要求定制
3、材質(zhì):高強(qiáng)聚酯,尼龍,丙綸
4、類型:?jiǎn)螌?,雙層
額定荷載 Kg | 近似厚度 mm | 近似寬度 mm | L m | 重量 KG/M | |||
6:1 | 7:1 | 最小長(zhǎng)度 | 最大長(zhǎng)度 | 6:1 | 7:1 | ||
1000 | 5 | 50 | 60 | 1.2 | 100 | 0.28 | 0.32 |
2000 | 5 | 100 | 120 | 1.2 | 100 | 0.56 | 0.65 |
3000 | 5 | 150 | 180 | 1.54 | 100 | 0.76 | 0.79 |
4000 | 5 | 200 | 240 | 1.8 | 100 | 0.98 | 1.08 |
5000 | 5 | 250 | 300 | 2.0 | 100 | 1.26 | 1.38 |
6000 | 5 | 300 | 320 | 2.3 | 100 | 1.60 | 1.73 |
8000 | 8 | 200 | 240 | 2.3 | 100 | 1.82 | 1.98 |
10000 | 8 | 250 | 300 | 2.3 | 100 | 2.44 | 2.64 |
12000 | 8 | 300 | 360 | 2.4 | 100 | 2.68 | 2.86 |
16000 | 8 | 400 | 480 | 2.5 | 100 | 3.72 | 4.12 |
20000 | 8 | 500 | 600 | 2.6 | 100 | 5.05 | 5.49 |
- 上一篇:加厚兩頭扣扁平吊裝帶 HL015
- 下一篇:專用玻璃吊帶 HL017