合成纖維吊裝帶系列
迪尼瑪?shù)鯉У奶攸c:
1、重量輕,同種規(guī)格下迪尼瑪?shù)跹b帶重量為普通吊裝帶的1/4,直徑為普通吊帶的二分之一。
2、不損傷被吊物體表面,起重平穩(wěn),安全,強力高,可根據(jù)顏色判斷噸位。
3、耐腐蝕,耐磨性能好,提高了勞動效率,節(jié)約成本。
4、適用于港口、碼頭、化工、鋼鐵、機械、安裝等起吊場所。
迪尼瑪?shù)鯉ё⒁馐马棧?/p>
1、不要使用已損壞的吊帶
2、在吊裝時,不要扭、絞吊帶
3、使用時不要讓吊帶打結(jié)
4、避免撕開縫紉聯(lián)合部位或超負荷工作
5、當移動吊帶時,不要拖拉吊帶
6、避免強奪或震蕩造成吊帶的負載
7、每一個吊帶在使用前必須要認真檢查
8、滌綸有耐有機酸的機能,但易受有機酸的傷害
9、纖綸適用于最能抗化學物品的場所
10、工作溫度:-40-100攝氏度
11、安全系數(shù):5:1 6:1 7:1
迪尼瑪柔性吊裝帶 | ||||||
載荷(KG) | 近似厚度(MM) | 近似寬度(mm) | 最小長度(M) | 最大長度(M) | 重量(6:1)(KG) | |
1000 | 3 | 20 | 1.5 | 80 | 0.13 | |
2000 | 4 | 25 | 1.5 | 80 | 0.21 | |
3000 | 5 | 25 | 1.5 | 80 | 0.25 | |
4000 | 6 | 35 | 1.5 | 80 | 0.27 | |
5000 | 7 | 37 | 1.5 | 80 | 0.29 | |
6000 | 8 | 40 | 2 | 80 | 0.33 | |
8000 | 10 | 45 | 2 | 80 | 0.37 | |
10000 | 12 | 50 | 2 | 80 | 0.74 | |
12000 | 13 | 55 | 2 | 80 | 1.07 | |
15000 | 15 | 65 | 3 | 80 | 1.27 | |
20000 | 17 | 75 | 3 | 80 | 1.73 | |
25000 | 20 | 90 | 3 | 80 | 2.17 | |
30000 | 26 | 100 | 3 | 80 | 2.6 | |
40000 | 35 | 110 | 3 | 80 | 3.47 | |
50000 | 41 | 125 | 4 | 80 | 4.3 | |
60000 | 60 | 125 | 4 | 80 | 5.2 | |
80000 | 65 | 130 | 4 | 80 | 6.93 | |
100000 | 72 | 150 | 5 | 80 | 8.3 | |
200000 | 109 | 220 | 5 | 80 | 21.3 | |
300000 | 151 | 250 | 5 | 80 | 26.3 | |
400000 | 186 | 320 | 5 | 80 | 31.7 | |
500000 | 203 | 380 | 8 | 80 | 37.8 | |
600000 | 222 | 410 | 8 | 80 | 45.3 | |
700000 | 238 | 440 | 8 | 80 | 50.7 | |
800000 | 260 | 460 | 9 | 80 | 58.3 | |
900000 | 280 | 490 | 9 | 80 | 66.3 | |
1000000 | 300 | 520 | 9 | 80 | 74 |
- 上一篇:石油管道吊帶 HL020
- 下一篇:迪尼瑪兩頭扣柔性吊帶裝 HL22