索具配件系列
行業(yè) 代號(hào) | 鋼繩 直徑 chm | 主要尺寸tmm ) | |||||
A | B | ||||||
1 | 10-11 | 69 | 48 | 12 | 12 | 24 | 12 |
2 | 12-13 | 379 | 56 | 15 | 14 | 25 | 14 |
3 | 14-15 | 591 | 64 | 17 | 16 | 29 | 16 |
4 | 16-17 | 7103 | 70 | 19 | 1B | 31 | 18 |
5 | 18-19 | 114 | 84 | 21 | 19 | 38 | 20 |
6 | 20-21 | 1129 | 84 | 23 | 21 | 42 | 22 |
7 | 22-24 | 1140 | 100 | 26 | 23 | 44 | 26 |
8 | 25-27 | 7158 | 100 | 28 | 25 | 48 | 29 |
9 | 28-30 | 170 | 120 | 31 | 27 | 56 | 31 |
10 | 31-33 | 3190 | 120 | 32 | 29 | 58 | 35 |
11 | 34-36 | 6203 | 142 | 36 | 3 1 | 64 | 37 |
12 | 37-39 | 9225 | 142 | 39 | a5 | 68 | 40 |
13 | 40-42 | 2242 | 166 | 43 | 37 | 70 | 43 |
14 | 43-45 | 5 265 | 168 | 47 | 41 | 72 | 47 |
15 | 46-48 | 8288 | 166 | 49 | 4a | 80 | 51 |
17 | 56 | 340 | 220 | 60 | 54 | g0 | 59 |
- 上一篇:C型快速卸扣 HL317
- 下一篇:旋轉(zhuǎn)安全鉤 HL319