索具配件系列
額定載荷 | T mm | A mm | B mm | D mm | J mm | R mm | R1 mm | R2 mm | H mm | H1 mm | 重量 kg/pc |
1 | 25 | 25 | 165 | 75 | 24 | 7 | 11 | 6 | 97 | 33 | 1 |
2 | 28 | 28 | 175 | 80 | 26 | 8 | 12 | 7 | 106 | 33.5 | 1.5 |
3 | 30 | 30 | 183 | 80 | 30 | 9 | 13 | 8 | 117 | 36.5 | 2 |
5 | 44 | 44 | 243 | 100 | 38 | 12 | 16.5 | 10 | 158 | 49.5 | 4.5 |
8 | 60 | 60 | 311 | 125 | 55 | 17 | 20 | 12 | 196 | 63 | 8 |
10 | 75 | 75 | 361 | 150 | 70 | 18 | 21 | 12.5 | 240 | 68 | 12 |
- 上一篇:環(huán)眼滑鉤 HL302
- 下一篇:鼻形鉤 HL304