液壓工具系列
拉頂力噸 | 工作行程 (mm) | zui低高度 (mm) | 拉爪有效直徑 mm | 手柄操作力 (kgf) |
3 | 110 | 220 | 20-240 | 10 |
5 | 130 | 250 | 20-280 | 16 |
8 | 140 | 260 | 25-390 | 25 |
10 | 150 | 280 | 35-400 | 28 |
16 | 180 | 320 | 40-420 | 40 |
20 | 180 | 325 | 50-450 | 50 |
32 | 200 | 400 | 100-500 | 60 |
50 | 250 | 452 | 100-550 | 60 |
100 | 200 | 452 | 150-600 | 60 |
- 上一篇:小車式升降拉馬 HL397
- 下一篇:螺旋三爪拉馬 HL399