液壓工具系列
拉頂力噸 | 工作行程m | 最低高度mm | 拉爪有效直徑mm | 手柄操作力kgf |
3 | 110 | 22o | 20-24O | 10 |
5 | 130 | 250 | 2o-280 | 16 |
8 | 140 | 26o | 25-39o | 25 |
10 | 150 | 2 80 | 35-400 | 28 |
16 | 180 | 320 | 40- 4 20 | 40 |
20 | 180 | 325 | 50-4 50 | 50 |
32 | 200 | 40o | 100-500 | 60 |
50 | 250 | 452 | 100- 550 | 80 |
100 | 20o | 452 | 150-600 | 60 |
- 上一篇:dyf系列分體式拔輪器 HL396
- 下一篇:螺旋兩爪拉馬 HL398